全項目高精度土壤實驗室建設儀器設備配套方案(新版)
(高精度)檢測土壤肥料氮磷鉀、有機質、微量元素、酸堿度(pH)、含鹽量
序號 | 產品名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 全項目土壤肥料養分檢測儀 | FK-HT200 | 1 | 檢測項目: 土壤:土壤銨態氮、土壤有效磷、土壤速效鉀、土壤硝態氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全鉀、土壤有機質(丘林法)、土壤有機質(浸提法)、土壤鈣、土壤鎂、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤鐵、土壤銅、土壤錳、土壤鋅、土壤氯、PH、含鹽量、水分。 肥料:氮肥中銨態氮、肥料硝態氮、尿素氮、縮二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、鉀肥中鉀、復合肥全氮、復合肥全磷、復合肥全鉀、有機肥全氮、有機肥全磷、有機肥全鉀、有機肥硝態氮、有機肥速效磷、有機肥速效鉀、有機肥酸解氮、有機質、水溶性腐植酸(風化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游離態腐植酸(風化煤)、游離態腐植酸(褐煤)、游離態腐植酸(泥炭)、水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全鉀、葉面肥全氮、葉面肥全磷、葉面肥全鉀、水中氮、水中磷、水中鉀、水中氮(渾濁)、水中磷(渾濁)、水中鉀(渾濁)、肥料鈣、肥料鎂、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料鐵、肥料銅、肥料錳、肥料鋅、肥料氯 作物:作物硝態氮、作物銨態氮、作物磷、作物鉀、作物鈣、作物鎂、作物硫、作物硅、作物硼、作物鐵、作物銅、作物錳、作物鋅、作物氯 植株:植株全氮、植株全磷、植株全鉀 標配試劑:土壤氮磷鉀、有機質試劑一套
|
2 | 萬分之一天平 | 量程200g/精度0.0001 | 1 | 稱量樣品重量 |
3 | 鹽分計 | 范圍:0.01%~1.00% 相對誤差:±5% | 1 | 檢測鹽分 |
4 | 酸度計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) |
5 | 往復振蕩器 | 數顯調速0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
6 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 加熱溶解樣品 |
7 | 土壤樣品篩 | 2個 | 1 | 篩分樣品 |
8 | 土壤樣品粉碎機 | 100克 | 1 | 粉碎樣品 |
9 | 移液槍 | 1-5ml | 1 | 取樣操作 |
10 | 鐵架臺 | 1 | 加速溶解樣品 | |
合計 | (¥32800元)含普票含運費 |
聯系人:趙經理
手機:17861215696
電話:400 869 8511
郵箱:305981119@qq.com
地址: 山東省濰坊市高新區歐龍科技園3號車間